八一振邦足球俱乐部


请输入要查询的词条内容:

八一振邦足球俱乐部




球队资料


名字:八一振邦足球俱乐部

英文名:August 1st

国语译名:八一振邦足球俱乐部

所属国家:中国

联赛级别:其他赛事

球队阵容


球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数

1 李蕾蕾 Li Leilei 门将 1977-06-30 中国 182 82 7 0

2 唐田 Tang Tian 后卫 1977-03-03 中国 184 78 15 1

3 刘俊威 Liu Junwei 后卫 1976-05-01 中国 180 75 22 1

4 张彭 Zhang Peng 后卫 1982-03-07 中国 197 80 17 1

5 杨磊 Yang Lei 前卫 1977-06-02 中国 185 80 17 0

6 胡明华 Hu Minghua 前卫 1979-08-17 中国 168 65 4 1

7 潘毅 Pan Yi 前锋 1973-03-13 中国 180 71 4 0

8 隋东亮 Sui Dongliang 前卫 1977-09-24 中国 180 78 23 2

9 李鲲 Li Kun 前锋 1981-08-27 中国 186 75 8 2

10 陆博飞 Lu Bofei 前卫 1979-08-02 中国 178 75 22 2

11 黄勇 Huang Yong 前卫 1978-05-26 中国 170 65 22 3

12 翟彦鹏 Zhai Yanpeng 左前卫 1981-12-06 中国 181 76 19 0

13 马成 Ma Cheng 前卫 1979-01-09 中国 182 74 20 1

14 赵大吉 Zhao Daji 前卫 1981-01-09 中国 182 74 1 0

16 孙新波 Sun Xinbo 前卫 1981-08-01 中国 180 72 18 2

17 赵家林 Zhao Jialin 后卫 1975-03-25 中国 181 80 21 0

20 郭辉 Guo Hui 前锋 1978-04-09 中国 178 75 21 1

22 贾文鹏 Jia Wenpeng 前锋 1978-08-03 中国 176 73 23 0

23 董雷 Dong Lei 门将 1985-08-06 中国 189 78 19 0

25 姜坤 Jiang Kun 前卫 1978-08-02 中国 180 76 25 2

31 吴晓晟 Wu Xiaosheng 前锋 1984-01-24 中国 177 68 1 0

33 徐宁 Xu Ning 前锋 1979-03-23 中国 186 80 19 3

36 李振鸿 Li Zhenhong 前卫 1979-07-20 中国 178 70 19 1

39 谷雪峰 Gu Xuefeng 门将 
 中国 181     

40 臧海利 Zang Haili 后卫 1978-12-19 中国 178 75 17 0