波士顿联足球俱乐部


请输入要查询的词条内容:

波士顿联足球俱乐部




球队资料


名字:波士顿联足球俱乐部

英文名:Boston United FC

国语译名:波士顿联足球俱乐部

球场:约克斯特雷特球场

所属国家:英格兰

联赛级别:英北超

球队阵容


球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数

贾雷特 Albert Jarrett 左前卫 1984-10-23 塞拉利昂 185 67 5 2

马里奥特 Andy Marriott 门将 1970-10-11 威尔士 186 80 46 0

埃尔丁 Anthony Elding 前锋 1982-04-16 英格兰 188 70 19 5

迈莱特 Brad Maylett 前卫 1980-12-24 英格兰 173 67 21 0

托马斯 Bradley Thomas 中后卫 1984-03-29 英格兰 188 84 11 2

霍兰德 Chris Holland 前卫 1975-09-11 英格兰 175 73 14 0

克瑞恩 Colin Cryan 后卫 1981-03-23 爱尔兰 180 83 15 0

恩格桑 Dany N''Guessan 前卫 1987-08-11 法国 185 83 23 5

加尔布莱斯 David Galbraith 前卫 1983-12-20 英格兰 173 70 30 2

劳森 David Rowson 右后卫 1976-09-14 苏格兰 179 77 6 0

布罗顿 Drewe Broughton 前锋 1978-10-25 英格兰 190 81 25 8

库克西 Ernie Cooksey 前卫 1980-06-11 英格兰 175 72 16 0

格伦 Franny Green 前锋 1980-04-23 英格兰 175 74 39 4

米勒 Ian Miller 后卫 1983-11-23 英格兰 188 77 12 0

克拉克 Jamie Clarke 中后卫 1982-09-18 英格兰 188 80 36 2

肯尼迪 Jason Kennedy 前锋 1986-09-11 英格兰 185 76 13 1

乔基姆 Julian Joachim 前锋 1974-09-20 英格兰 169 81 3 3

理查德斯 Justin Richards 前锋 1980-10-16 英格兰 180 70 3 0

卡诺维勒 Lee Canoville 后卫 1981-03-14 英格兰 185 72 16 0

格里夫斯 Mark Greaves 右后卫 1975-01-22 英格兰 185 83 39 3

埃伦德 Paul Ellender 后卫 1974-10-21 英格兰 185 81 42 1

泰特 Paul Tait 前锋 1974-10-24 英格兰 185 74 14 2

瑞安 Richie Ryan 前卫 1985-01-06 爱尔兰     13 0

尼科尔森 Shane Nicholson 后卫 1970-06-03 英格兰 178 77 6 0

鲁斯克 Simon Rusk 前卫 1981-12-17 英格兰     3 0

沃恩 Stephen Vaughan 后卫 1985-01-22 英格兰 170 76 7 0

塔尔伯特 Stuart Talbot 前卫 1973-06-14 英格兰 183 88 18 1

瑞安 Tim Ryan 后卫 1974-12-10 英格兰 178 70 23 4

本杰明 Trevor Benjamin 前卫 1979-02-08 牙买加 188 83 3 0