大盘驱动股


请输入要查询的词条内容:

大盘驱动股




大盘驱动股


对于股市来说,大资本的产业集团股票的升降,直接影响着股市的总体走向,就中国国内而言,几大国企包括石油化工等企业总体市值颇高,占据股市分量重,有引导股市波动的力量。

沪市驱动股


股票名称 股票代码 贡献点数 贡献比率 最新价 涨跌幅 成交额(万元) 成交量(手)

中国石油 601857 -8.27 -0.30% 12.99 -2.33% 72099 544027

工商银行 601398 -7.79 -0.28% 4.6 -3.36% 100687 2140707

建设银行 601939 -7.49 -0.27% 5.48 -3.86% 68881 1228855

中国神华 601088 -6.64 -0.24% 30 -7.09% 111327 359574

中国人寿 601628 -4.24 -0.15% 26.25 -3.78% 61206 229951

中国银行 601988 -2.59 -0.09% 3.9 -1.76% 34011 855044

中国铝业 601600 -2.27 -0.08% 14.51 -7.34% 80581 544623

中信证券 600030 -2.23 -0.08% 27.47 -7.76% 483329 1697272

交通银行 601328 -1.86 -0.07% 8.77 -2.88% 71224 800855

中国建筑 601668 -1.84 -0.07% 5.29 -7.36% 182915 3359966

深市驱动股


股票名称 股票代码 贡献点数 贡献比率 最新价 涨跌幅 成交额(万元) 成交量(手)

万科A 000002 -17.76 -0.16% 11 -5.58% 191787 1725457

鞍钢股份 000898 -15.82 -0.14% 13.25 -6.23% 53369 403961

太钢不锈 000825 -11.46 -0.10% 8.2 -8.99% 53493 636174

西山煤电 000983 -10.6 -0.09% 32.45 -5.14% 85618 259033

华侨城A 000069 -10.16 -0.09% 19.05 -7.57% 39078 202021

招商地产 000024 -8.92 -0.08% 27.45 -7.08% 46691 165236

云南铜业 000878 -8.56 -0.08% 28.76 -8.70% 118222 398870

长江证券 000783 -8.41 -0.07% 18.18 -10.00% 44169 232369

宏源证券 000562 -8.13 -0.07% 20.12 -10.02% 44068 211036

泛海建设 000046 -7.87 -0.07% 13.71 -9.27% 27239 189929

相关分词: 大盘 驱动