丰沙尔国民


请输入要查询的词条内容:

丰沙尔国民




球队资料


名字:丰沙尔国民英文名:Nacional Funchal de Madeira

国语译名:丰沙尔国民

球场:鲁伊阿尔维斯球场

所属国家:葡萄牙

联赛级别:葡超

球队阵容


NO 名字 身高cm 体重kg 生日 国籍 出场 替补 进球 红 黄

前锋

17 埃德加科斯塔 180.0 72.0 --1987-04-14 葡萄牙 0 0 0 0 0

9 埃德加 191.0 76.0 --1987-01-03 巴西 0 0 0 0 0

11 凯文阿穆尼克 176.0 66.0 --1986-05-10 尼日利亚 0 0 0 0 0

10 内伊克佩克尼克 189.0 80.0 --1986-01-03 斯洛文尼亚 0 0 0 0 0

29 罗德里戈席尔瓦 183.0 71.0 --1983-06-15 巴西 0 0 0 0 0

0 迭戈 172.0 69.0 --1985-04-05 巴西 0 0 0 0 0

0 佩德罗奥尔多尼 189.0 87.0 --1985-11-26 巴西 0 0 0 0 0

31 马特乌斯 174.0 72.0 --1984-06-18 安哥拉 0 0 0 0 0

18 安塞尔莫 180.0 74.0 --1984-01-06 葡萄牙 0 0 0 0 0

中场

27 佩德罗帕切科 179.0 76.0 --1984-06-27 葡萄牙 0 0 0 0 0

20 阿卜杜吉拉希 170.0 66.0 --1989-01-12 塞内加尔 0 0 0 0 0

14 鲁本米凯尔 175.0 73.0 --1986-08-19 葡萄牙 0 0 0 0 0

23 若热奥雷利奥 181.0 75.0 --1988-08-17 葡萄牙 0 0 0 0 0

16 克里斯蒂安帕夫洛维奇 173.0 67.0 --1990-02-04 克罗地亚 0 0 0 0 0

30 萨利诺 169.0 64.0 --1985-04-22 巴西 0 0 0 0 0

8 路易斯阿尔贝托 181.0 67.0 --1984-11-17 巴西 0 0 0 0 0

0 胡利亚诺 173.0 73.0 --1986-02-14 巴西 0 0 0 0 0

0 蒂亚戈根蒂尔 180.0 69.0 --1980-04-08 巴西 0 0 0 0 0

6 克莱伯奥利维拉 181.0 75.0 --1980-05-23 巴西 0 0 0 0 0

后卫

0 阿莱士布鲁诺 189.0 84.0 --1982-05-09 巴西 0 0 0 0 0

33 扎尔科托马塞维奇 182.0 70.0 --1990-02-22 黑山 0 0 0 0 0

4 拉菲克哈利切 187.0 77.0 --1986-09-02 阿尔及利亚 0 0 0 0 0

3 菲利佩洛佩斯 180.0 72.0 --1987-08-07 巴西 0 0 0 0 0

55 努诺平托 176.0 72.0 --1986-08-06 葡萄牙 0 0 0 0 0

22 马尔科埃罗萨 178.0 75.0 --1984-08-06 安哥拉 0 0 0 0 0

2 帕塔卡斯 180.0 71.0 --1977-11-30 葡萄牙 0 0 0 0 0

门将

12 帕杰塔特道格拉斯 190.0 85.0 --1986-12-17 喀麦隆 0 0 0 0 0

24 埃利森 187.0 85.0 --1987-03-26 巴西 0 0 0 0 0

1 拉斐尔 180.0 76.0 --1981-05-05 巴西 0 0 0 0 0

教练

0 普雷德拉格约卡诺维奇 186.0 85.0 --1968-10-26 塞尔维亚 0 0 0 0 0

2010/11赛季球队阵容


球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg)

1 拉斐尔 Rafael 门将 1981-05-05 巴西 175 76

2 帕塔卡斯 Bruno Patacas 右后卫 1977-11-30 葡萄牙 175 71

3 洛佩斯 Felipe Lopes 后卫 1987-08-07 巴西 188 

5 斯托亚诺维奇 Danijel Stojanovic 左前卫 1984-08-18 克罗地亚 
 

6 图多洛维奇 Ivan Todorovic 前卫 1983-07-29 塞尔维亚 184 76

7 米赫利奇 Rene Mihelic 前卫 1988-07-05 斯洛文尼亚 177 70

8 斯科尔尼克 Dejan Skolnik 左前卫 1989-01-01 克罗地亚 181 

9 萨 Orlando Sa 前锋 1988-05-26 葡萄牙 175 69

10 根蒂尔 Thiago Gentil 左边锋 1980-04-08 巴西 180 75

11 马德拉 Marcio Madeira 前锋 1985-08-19 葡萄牙 177 73

12 吉尔延 Vladan Giljen 门将 1989-12-07 黑山 188 

13 阿马罗 Bruno Amaro 前卫 1983-02-17 葡萄牙 175 68

14 鲍杜尔 Darko Bodul 前锋 1989-01-11 克罗地亚 183 

16 帕夫洛维奇 Kistian Pavlovic 前锋 1990-02-04 克罗地亚 
 

18 奥尔多尼 Pedro Oldoni 前锋 1985-09-26 巴西 191 85

19 安塞尔莫 Anselmo 前锋 1984-01-06 葡萄牙 182 75

20 马图斯 Mateus 前锋 1984-06-19 安哥拉 174 72

22 克劳德米尔 Claudemir 后卫 1984-08-17 巴西 170 68

23 奥雷利奥 Joao Aurelio 前卫 1988-08-17 葡萄牙 185 

29 迭戈 Diego 前卫 1985-04-05 巴西 172 63

31 科斯塔 Edgar Costa 前锋 1987-04-14 葡萄牙 180 72

32 亨里克 Arthur Henrique 后卫 1987-01-14 巴西 178 

44 托马舍维奇 Zarko Tomasevic 后卫 1990-02-22 黑山 190 

50 埃利森 Elisson 门将 1987-03-26 巴西 176 

55 平托 Nuno Pinto 左前卫 1986-08-06 葡萄牙 176 72

66 费尔南德斯 Ricardo Fernandes 前卫 1991-09-29 葡萄牙 182 74

88 阿尔伯托 Luis Alberto 前卫 1983-11-17 巴西 181 67

相关分词: 丰沙尔 丰沙 沙尔 国民