丰沙尔海员足球俱乐部


请输入要查询的词条内容:

丰沙尔海员足球俱乐部




球队资料


名字:丰沙尔海员足球俱乐部

英文名:Maritimo

国语译名:丰沙尔海员足球俱乐部

球场:多斯巴雷罗斯球场

所属国家:葡萄牙

联赛级别:葡萄牙足球超级联赛

球队阵容


球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg)

1 佩桑哈 Peterson Pecanha 门将 1980-01-11 巴西 180 75

2 阿隆索 Alonso 左后卫 1980-08-11 巴西 172 72

2 布兰科 Igor Branco 后卫 1989-03-10 巴西 189 78

3 塞维里诺 Robson 后卫 1983-07-10 巴西 186 80

6 埃斯特维斯 Ricardo Esteves 右后卫 1979-09-16 葡萄牙 175 68

7 马基尼奥 Marquinho 前锋 1986-07-08 巴西 177 74

8 罗伯托 Roberto 前腰 1985-01-18 巴西 177 76

9 巴巴卡尔 Papa Babacar 前锋 1988-01-05 塞内加尔 185 79

10 布嘎 Christian Pouga 前锋 1986-06-19 喀麦隆 193 90

13 奥尔伯丹 Olberdam 中前卫 1985-02-06 巴西 180 77

15 杜文特鲁 Dylan Duventru 前卫 1989-01-03 法国 185 

16 罗贝热 Valentin Roberge 前卫 1987-06-09 法国 185 74

17 萨米 Leocisio Sami 前锋 1988-12-18 几内亚比绍 184 

18 奥利姆 Luis Olim 中前卫 1981-08-22 葡萄牙 168 78

20 恩胡克 Nhuck 中前卫 1988-11-14 佛得角 174 

21 布里格尔 Nuno Briguel 边后卫 1979-03-08 葡萄牙 176 69

23 特乔 Tcho 后卫 1987-04-21 巴西 175 70

25 米兰达 Rafael Miranda 前卫 1984-08-11 巴西 178 75

26 阿迪尔松 Adilson 中锋 1982-01-01 巴西 192 85

27 冈萨洛 Goncalo 左边锋 1985-04-26 葡萄牙 190 81

28 路易斯 Joao Luiz 中前卫 1988-06-24 巴西 182 79

30 迪亚斯 Danilo Dias 前锋 1985-11-06 巴西 174 64

31 费德利斯 Philipe Fidelis 前锋 1989-06-14 巴西 185 77

41 鲁本 Ruben 后卫 1990-02-17 葡萄牙 183 

44 吉尔赫姆 Joao Guilherme 中后卫 1986-04-21 巴西 184 74

50 卡洛斯 Luis Carlos 门将 1989-06-10 葡萄牙 
 

54 西德内 Sidnei 中前卫 1986-04-21 佛得角 172 66

77 萨林 Romain Salin 门将 1984-07-29 法国 186 71

81 本阿舒尔 Selim Benachour 前腰 1981-09-08 突尼斯 170 73