广东省生态功能区划


请输入要查询的词条内容:

广东省生态功能区划




广东省环境保护规划纲要


2005年国家环保总局和广东省人民政府在北京召开了《广东省环境保护规划》(以下简称“规划”)专家评审会。包括10名院士在内的50多名专家经过认真评审和讨论,一致同意“规划”通过评审论证。该“规划”为“绿色广东”的实现设定了2010年中期目标和2020年长期目标。“规划”以保护环境安全、促进循环经济发展为核心,提出了“三区控制、一线引导、五域推进、两项支撑”的战略框架;强调以空间布局优化为突破口,以分区控制、产业引导、分类管理为重点,贯彻产业生态化和发展循环经济的主线;实施区域生态保护、水污染综合整治、大气污染防治、固体废物处理处置以及核安全管理和辐射环境保护5个领域重点建设行动计划。专家组评价,“规划”是我国经济发达地区第一个针对全省范围的、区域性的、综合性的环境保护规划研究。

同年3月,国家环保总局和省政府在广州联合召开《广东省环境保护规划》成果汇报会。中共中央政治局委员、广东省委书记张德江指出,规划以科学发展观为指导,以建设绿色广东为主线,是一个符合广东实际,具有前瞻性、创新性和可操作性的环保战略规划。全省要以实施环保规划为契机,加强环境保护,建设绿色广东。

广东省环保规划主题鲜明、目标明确,结构合理、思路清晰,内容丰富、理论创新,分类指导、措施可行,是一个高水平高质量的环保规划。规划确定了两个阶段性目标,到2010年全省有50%以上的城市达到国家环保模范城市要求,到2020年有80%以上的城市达到国家环保模范城市要求、50%以上的城市实现生态市建设要求。规划提出的总体战略,有利于促进我省经济增长、社会进步和环境保护良性发展格局。

生态功能区划


根据生态环境敏感性、生态服务功能重要性和区域社会经济发展差异性等,把全省陆域和沿海海域划分为6个生态区、23个生态亚区和51个生态功能区在此基础上,结合生态保护、资源合理开发利用和社会经济可持续发展的需要,全省陆域划分为陆域严格控制区、有限开发区和集约利用区;结合近岸海域环境功能区划、水质目标和海洋生态保护的要求,近岸海域划分为近岸海域严格控制区、有限开发区和集约利用区,实行生态分级控制管理。各地必须划定不小于附表3所规定面积的陆域和近岸海域严格控制区。

生态功能区划方案


编号 功 称 面积(平方公里) 比例(%

1 南岭中亚热带常绿阔叶林生物多样性保护与水源涵养生态区 61987.43 35.15

11 南岭西北部山地水源涵养与生物多样性保护生态亚区 14311.05 23.09

111 仁化北部山地生物多样性保护与水源涵养生态功能区 4019.04 28.08

112 乐昌西部河谷生态农业与水土保持生态功能区 839.19 5.86

113 乳源西南部大东山生物多样性保护与水土保持生态功能区 3648.52 25.49

114  连州北部山地水源涵养与水土保持生态功能区 2355.26 16.46

115 连南-怀集山地水土保持与重要生态系统保护生态功能区 2740.81 19.15

116 连山山地丘陵土壤保持与生态系统维护生态功能区 708.23 4.95

12 韶关-阳山河谷农业与水土保持生态亚区 7820.16 12.62

121 韶关河川丘陵农业与城市经济生态功能区 5019.86 64.19

122 连州-阳山林农经济复合水土保持区 2800.29 35.81

13 北江中游山地丘陵水土保持生态亚区 25101.22 40.49

131 曲江东部山地水源涵养与生物多样性保护生态功能区 1049.78 4.18

132 北江中游山地丘陵水土保持生态功能区 17508.37 69.75

133 翁源-英德河川丘陵农林复合水土保持生态功能区 1629.76 6.49

134 怀集-广宁林农复合水土保持生态功能区 4012.54 15.99

135 怀集西部农业与城镇经济生态功能区 257.60 1.03

136 龙门中东部沿河农业与城镇经济区 643.17 2.56

14 南岭东部山地水源涵养与生物多样性保护生态亚区 14755.00 23.80

141 连平-新丰山地水源涵养和生物多样性保护生态功能区 3529.82 23.92

142 平远-大埔生物多样性保护与水源涵养生态功能区 8275.41 56.09

143 东源北部山川谷地农林经济复合生态功能区 876.13 5.94

144 新丰江水库水源涵养生态功能区 1259.65 8.54

145 梅洲北部河谷农业-城镇经济生态功能区 814.00 5.52

2 广东中部山地丘陵南亚热带季风常绿阔叶林水土保持生态区 63756.15 36.16

21 广东中西部山地生物多样性保护与水土保持生态亚区 22405.25 35.14

211 封开农林复合水土保持生态功能区 1854.83 8.28

212 信宜-德庆生物多样性保护与水土保持生态功能区 16293.71 72.72

213 罗定平原丘陵旱作农业水土保持生态功能区 1501.11 6.70

214 信宜东部山地水土保持生态功能区 1327.20 5.92

215 高州-阳春山地丘陵水土保持与生物多样性保护生态功能区 1428.40 6.38

22 珠三角西部丘陵水土保持与生态农业生态亚区 11168.78 17.52

221 云浮-鹤山丘陵水源涵养林农复合生态功能区 5556.62 49.75

222 台山-恩平农业-城镇经济生态功能区 3919.86 35.10

223 斗门入海口山地重要生态系统保护生态功能区 776.26 6.95

224 台山南部沿海山地重要生态系统保护生态功能区 916.03 8.20

23 珠三角北部山地丘陵水土保持与生态农业生态亚区 6684.12 10.48

231 增城-博罗丘陵山川林农复合水土保持生态功能区 4238.43 63.41

232 惠州-河源山川谷地旱作生态农业生态功能区 2445.68 36.59

24 莲花山脉生物多样性保护与水土保持生态亚区 19729.76 30.95

241 莲花山脉生物多样性保护与水土保持生态功能区 13884.25 70.37

242 紫金山川谷地农林与城镇经济生态功能区 2949.39 14.95

243 东源-紫金丘陵林农复合水土保持区 2896.12 14.68

25 梅州河谷农业与水土保持生态亚区 3768.24 5.91

251 梅州河谷农业与水土保持生态功能区 3768.24 100.00

3 粤东南沿海平原丘陵农业-城市经济生态区 11108.53 6.30

31 潮汕平原丘陵城市经济-农业生态亚区 5202.97 46.84

311 饶平东北部丘陵山川林农复合水土保持生态功能区 832.07 15.99

312 潮汕平原生态农业-城市经济生态功能区 4370.90 84.01

32 潮汕平原经济圈城间绿岛生态防护生态亚区 2796.95 25.18

321 粤东南经济圈城间绿岛防护生态功能区 783.89 28.03

322  陆河峨眉嶂生态系统维护与水土保持生态功能区 2013.06 71.97

33 海陆丰-惠来热带平原农业-城镇经济生态亚区 3108.61 27.98

331 海陆丰-惠来热带平原农业-城镇经济生态功能区 3108.61 100.00

4 珠江三角洲平原农业-都市经济生态区 16622.71 9.43

41 深莞惠珠江东岸都市生态亚区 4951.38 29.79

411 深圳-东莞珠江东岸都市经济生态功能区 3667.90 74.08

412 惠州平原丘陵城市经济-农林复合生态功能区 1283.49 25.92

42 广佛珠三角中部都市生态亚区 1306.89 7.86

421 广佛珠三角中部都市经济生态功能区 1306.89 100.00

43 珠江三角洲依山环城平原生态农业生态亚区 9264.30 55.73

431 珠三角平原生态农业与河网营养物质保持生态功能区 7787.57 84.06

432 清远河谷平原生态农业生态功能区 1476.73 15.94

44 中珠(澳)珠江西岸都市生态亚区 1100.14 6.62

441 中珠(澳)珠江西岸都市经济生态功能区 1100.14 100.00

5 粤西热带雨林气候平原丘陵农业-城市经济生态区 22864.49 12.97

51 雷州半岛丘陵台地水土保持与农林复合生态亚区 3814.80 16.68

511 徐闻南部沿海台地农林生态防护生态功能区 1605.97 42.10

512 徐闻中部台地森林生态防护与水土保持生态功能区 2208.83 57.90

52 粤西滨海台地平原农业-城市经济生态亚区 8989.23 39.32

521 茂名-吴川平原台地生态农业城镇密集生态功能区 6508.28 72.40

522 湛江-雷州台地农林复合-城市生态防护生态功能区 2480.95 27.60

53 鉴江上游丘陵水土保持与河谷农林复合生态亚区 4407.91 19.28

531 廉江北部丘陵水源涵养与农林复合水土保持生态功能区 4407.91 100.00

54 漠阳江流域河谷平原-丘陵生态农业生态亚区 5652.55 24.72

541 阳江河谷平原丘陵生态农业与城市经济生态功能区 5652.55 100.00

6 南部沿海生态防护区 7020.5 -

61 粤东沿海生态亚区 - -

62 珠江口及毗邻海域生态亚区 - -

63 粤西沿海生态亚区 - -注:一级区(1~5)的面积百分比为占全省总面积比例,二级区(11~54)为占一级区面积比例,三级区(111~541)为占二级区面积比例。

生态功能区划图


无内容