贵州移动青年励业营业厅业务员招考公告(第一号)


请输入要查询的词条内容:

贵州移动青年励业营业厅业务员招考公告(第一号)


根据共青团贵州省委、贵州省移动通信有限公司的有关文件要求,我市第一批青年励业营业厅业务员(合马、二合、鲁班、高坪)的招考工作已经完成报名、笔试和面试(含计算机上机考试)等环节。经资格审查,共有98名考生符合考试条件并参加了考试。现将笔试和面试(含计算机上机考试)成绩公布于后。

共青团仁怀市委

2006年9月14日

贵州移动青年励业营业厅业务员招考成绩一览表

(第一批)

准考证号 姓名 性别 报考岗位 笔试(分) 面试(含计算机成绩) 总分 所报岗位名次 备注

2006008 皮茂斌 男 二合 62 56.9 118.9 1 

2006019 余崇芳 女 二合 51 63.8 114.8 2 

2006018 夏小勇 男 二合 38 72.2 110.2 3 

2006027 王体琴 女 二合 43 66.8 109.8 4 

2006010 徐敏 女 二合 53 53.1 106.1 5 

2006021 郑启义 女 二合 42 58.7 100.7 6 

2006014 赵弛 男 二合 59 41.6 100.6 7 

2006002 赵彩萱 女 二合 39 49.3 88.3 8 

2006015 祝宗梅 女 二合 37 50.8 87.8 9 

2006016 李红艳 女 二合 34 53.8 87.8 10 

2006011 廖枢 女 二合 41 45.5 86.5 11 

2006022 赵梅 女 二合 45 39.2 84.2 12 

2006020 徐举会 女 二合 46 37 83 13 

2006007 陈小勤 女 二合 36 46 82 14 

2006006 蔡成素 女 二合 36 40.7 76.7 15 

2006012 张洪月 女 二合 34 39.9 73.9 16 

2006009 文真群 女 二合 31 40 71 17 

2006004 祝光莉 女 二合 25 37.8 62.8 18 

2006013 赵方方 女 二合 35 0 35 19 

2006005 田小青 女 二合 30 0 30 20 

2006017 张志远 男 二合 26 0 26 21 

2006003 侯支义 男 二合 23 0 23 22 

2006001 陈我梅 女 二合 0 0 0 
 缺考

2006024 江壁序 男 二合 0 0 0 
 缺考

2006053 姚爱 男 高坪 56 72.4 128.4 1 

2006050 何冲 男 高坪 50 67.5 117.5 2 

2006057 杨万江 男 高坪 51 54.4 105.4 3 

2006051 姚雪 女 高坪 50 52.2 102.2 4 

2006029 敖霜 女 高坪 54 46.8 100.8 5 

2006056 令狐飞 男 高坪 31 65.4 96.4 6 

2006052 赵川 男 高坪 40 49.2 89.2 7 

2006054 骆运霜 女 高坪 47 39.4 86.4 8 

2006055 李红燕 女 高坪 45 39.8 84.8 9 

2006059 穆莎莎 女 高坪 44 40.4 84.4 10 

2006023 潘培美 女 高坪 39 42.4 81.4 11 

2006060 王杰鑫 男 高坪 39 41.4 80.4 12 

2006047 王恩碧 女 高坪 36 43.2 79.2 13 

2006058 周小素 女 高坪 35 44.2 79.2 14 

2006049 罗太斌 男 高坪 39 39.8 78.8 15 

2006048 邓怀霞 女 高坪 33 38.6 71.6 16 

2006098 陈超 女 高坪 22 40.2 62.2 17 

2006046 董燕 女 高坪 0 0 0 
 缺考

2006035 袁丽 女 合马 42 68.3 110.3 1 

2006039 胡钊 男 合马 40 67 107 2 

2006040 何利 男 合马 35 71 106 3 

2006043 赵书文 女 合马 54 49.6 103.6 4 

2006031 蔡联巧 女 合马 41 53.4 94.4 5 

2006041 赵佑 男 合马 54 40.2 94.2 6 

2006044 雷恩 男 合马 36 57.8 93.8 7 

2006037 文鸥 女 合马 49 43.1 92.1 8 

2006030 罗汝敏 女 合马 49 39.4 88.4 9 

2006038 林正华 男 合马 32 53 85 10 

2006026 钟华峰 男 合马 39 44 83 11 

2006097 刘思浪 男 合马 36 44 80 12 

2006033 张天意 男 合马 34 44.4 78.4 13 

2006045 陈静 女 合马 34 41.2 75.2 14 

2006025 陈瑶 女 合马 33 40.6 73.6 15 

2006036 林钦 男 合马 33 38.4 71.4 16 

2006032 许发碧 女 合马 0 0 0 
 缺考

2006034 余建 男 合马 0 0 0 
 缺考

2006042 王成美 女 合马 0 0 0 
 缺考

2006082 王元开 男 鲁班 58 77.1 135.1 1 

2006069 王利 男 鲁班 52 68.6 120.6 2 

2006065 方存贵 男 鲁班 45 63 108 3 

2006093 王元杰 男 鲁班 38 63.1 101.1 4 

2006080 敖龙 男 鲁班 36 62.6 98.6 5 

2006079 王序 女 鲁班 38 60.2 98.2 6 

2006088 刘恋 女 鲁班 27 71.1 98.1 7 

2006066 陶文 女 鲁班 39 55.4 94.4 8 

2006068 陈曼曼 女 鲁班 49 44.8 93.8 9 

2006063 李洪飞 男 鲁班 51 40 91 10 

2006076 周万英 女 鲁班 27 63.6 90.6 11 

2006077 蔡玲 女 鲁班 49 40.2 89.2 12 

2006067 田超 男 鲁班 49 38.6 87.6 13 

2006064 杜富琼 女 鲁班 45 39 84 14 

2006075 王红 女 鲁班 45 38.6 83.6 15 

2006089 王开燕 女 鲁班 44 38.6 82.6 16 

2006074 冯丽 女 鲁班 40 40.2 80.2 17 

2006072 李洪平 女 鲁班 42 37.8 79.8 18 

2006096 詹辉碧 女 鲁班 36 40.4 76.4 19 

2006085 熊敏 女 鲁班  29 42.9 71.9 20 

2006091 杨建军 男 鲁班 27 42.4 69.4 21 

2006083 陈玉 女 鲁班 27 39 66 22 

2006086 胡丽 女 鲁班 27 38.8 65.8 23 

2006062 袁乾图 男 鲁班 65 0 65 24 

2006084 蔡鹄 男 鲁班 57 0 57 25 

2006090 令狐顺强 男 鲁班 46 0 46 26 

2006071 祁波 男 鲁班 46 0 46 27 

2006095 熊艳 女 鲁班 40 0 40 28 

2006081 阮丽 女 鲁班 40 0 40 29 

2006092 陈建萍 女 鲁班 36 0 36 30 

2006061 张天梅 女 鲁班 32 0 32 31 

2006070 彭立 男 鲁班 0 0 0 
 缺考

2006073 万明秀 女 鲁班 0 0 0 
 缺考

2006087 陈昆梅 女 鲁班 0 0 0 
 缺考

2006094 潘培秋 男 鲁班 0 0 0 
 缺考

2006078 母应钊 男 鲁班 0 0 0 
 缺考