吉罗纳


请输入要查询的词条内容:

吉罗纳




球队资料


名字:吉罗纳

英文名:Girona FC

国语译名:吉罗纳

所属国家:西班牙

联赛级别:西乙

球队阵容


NO 名字 身高cm 体重kg 生日 国籍 出场 替补 进球 红 黄

前锋

12 指宿洋史 193.0 83.0 --1991-02-27 日本 0 0 0 0 0

19 加布里 174.0 71.0 --1985-04-04 西班牙 0 0 0 0 0

9 基科拉顿 186.0 86.0 --1976-09-19 西班牙 0 0 0 0 0

中场

11 埃克托 179.0 78.0 --1984-03-13 西班牙 0 0 0 0 0

20 胡安马 170.0 70.0 --1986-07-22 西班牙 0 0 0 0 0

7 切丘 177.0 73.0 --1982-04-19 西班牙 0 0 0 0 0

17 约尔迪胡梅特拉 172.0 70.0 --1985-10-24 西班牙 0 0 0 0 0

8 阿尔伯特多尔卡 182.0 77.0 --1982-12-23 西班牙 0 0 0 0 0

21 阿尔贝托曼加 179.0 68.0 --1980-05-21 西班牙 0 0 0 0 0

6 约尔迪马塔马拉 182.0 73.0 --1976-05-18 西班牙 0 0 0 0 0

10 赫拉德 180.0 70.0 --1977-03-12 西班牙 0 0 0 0 0

后卫

5 奥斯卡阿尔瓦雷斯 182.0 76.0 --1977-06-09 西班牙 0 0 0 0 0

18 加兰 181.0 79.0 --1986-06-17 西班牙 0 0 0 0 0

3 马克贝纳乌斯 170.0 67.0 --1977-02-02 西班牙 0 0 0 0 0

4 迭戈兰赫尔 182.0 82.0 --1978-06-23 西班牙 0 0 0 0 0

22 米格 185.0 80.0 --1980-03-14 西班牙 0 0 0 0 0

23 戴维卡尼亚斯 186.0 74.0 --1978-08-26 西班牙 0 0 0 0 0

2 何塞 175.0 71.0 --1983-06-10 西班牙 0 0 0 0 0

门将

25 戴维波西埃略 185.0 83.0 --1983-08-22 西班牙 0 0 0 0 0

13 达尼马略 181.0 78.0 --1979-01-25 西班牙 0 0 0 0 0

1 霍尔克拉 183.0 77.0 --1979-03-03 西班牙 0 0 0 0 0

教练

0 克里斯托巴尔帕拉洛 0.0 0.0 --1967-08-21 西班牙 0 0 0 0 0

2010/11赛季球队阵容


球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg)

1 马略 Dani Mallo 门将 1979-01-21 西班牙 186 85

2 马丁内斯 Jose Martinez 后卫 1983-06-10 西班牙 175 71

3 塞拉 Albert Serra 后卫 1978-10-06 西班牙 186 80

4 托托列罗 Dani Tortolero 后卫 1981-09-06 西班牙 182 74

6 马丁内斯 Angel Martinez 前卫 1986-01-31 西班牙 176 76

7 切楚 Chechu 前卫 1982-04-19 西班牙 175 

8 多尔卡 Albert Dorca 前卫 1982-12-23 西班牙 182 77

9 拉顿 Kiko Raton 前锋 1976-09-19 西班牙 186 

10 杰拉德 Gerard 中前卫 1979-03-12 西班牙 185 71

11 默哈 Moha Yaagoubi 前卫 1977-09-12 西班牙 170 70

12 比安库奇 Emanuel Biancucchi 前卫 1988-07-28 阿根廷 177 65

14 特瓦尔 Marcos Tebar 前卫 1986-02-07 西班牙 185 77

15 德斯波托维奇 Ranko Despotovic 后卫 1983-01-21 塞尔维亚 185 75

16 诺格罗尔 Francisco Noguerol 后卫 1976-07-09 西班牙 182 74

18 吉尔 Borja Gil 前卫 1987-02-14 西班牙 179 

19 鲍蒂斯塔 Dani Bautista 后卫 1981-02-25 西班牙 177 73

20 卡斯特罗 Jandro Castro 前卫 1979-02-27 西班牙 179 68

21 库尔托 Victor Curto 前锋 1982-06-17 西班牙 176 

22 米格 Migue 后卫 1980-03-14 西班牙 185 80

23 卢索 Luso 后卫 1984-12-04 西班牙 179 

24 佩拉贡 Roberto Peragon 前锋 1978-02-07 西班牙 169 69

25 圣玛丽亚 Roberto Santamaria 门将 1985-02-27 西班牙 183 75

26 容卡 David Junca 前锋 1993-11-16 西班牙 
 

30 金塔纳斯 Albert Quintanas 门将 1992-08-11 西班牙 
 


 切尔法 Walid Cherfa 后卫 1986-02-24 法国 185 

相关分词: 吉罗