塞萨洛尼基足球俱乐部


请输入要查询的词条内容:

塞萨洛尼基足球俱乐部




球队资料


名字:塞萨洛尼基足球俱乐部

英文名:FC PAOK Thessaloniki

国语译名:塞萨洛尼基足球俱乐部

球场:托姆帕斯球场

所属国家:希腊

联赛级别:希腊足球超级联赛

球队阵容


球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg)

1 查尔基亚斯 Kostas Chalkias 门将 1974-05-30 希腊 199 97

3 布赛迪 Anis Boussaidi 后卫 1981-04-10 突尼斯 181 73

4 巴拉法斯 Sotirios Balafas 前卫 1986-08-19 希腊 188 72

5 加西亚 Pablo Garcia 后腰 1977-05-11 乌拉圭 186 73

6 维托洛 Vitolo 前卫 1983-09-09 西班牙 168 68

8 西里洛 Bruno Cirillo 右后卫 1977-03-21 意大利 187 72

9 萨尔平吉迪斯 Dimitris Salpingidis 前锋 1981-08-18 希腊 172 77

11 穆斯利莫维奇 Zlatan Muslimovic 前锋 1981-03-06 波黑 189 83

13 马莱萨斯 Stelios Malezas 前卫 1985-03-11 希腊 192 77

14 帕帕佐奥卢 Thanasis Papazoglou 前锋 1988-03-30 希腊 188 76

15 孔特雷拉斯 Pablo Contreras 中后卫 1978-09-11 智利 180 77

16 利诺 Lino 左后卫 1977-06-01 巴西 184 73

18 福塔基斯 Giorgos Fotakis 前卫 1981-10-29 希腊 178 73

19 库夏尼库利斯 Vasilios Koutsianikoulis 前锋 1988-08-09 希腊 172 

20 阿德利诺 Vieirinha 右边锋 1986-01-24 葡萄牙 171 66

21 伊维奇 Vladimir Ivic 前卫 1977-05-07 塞尔维亚 191 84

24 米列维奇 Kristijan Miljevic 前卫 1992-07-15 希腊 181 

27 茨瑙纳 Miroslaw Sznaucner 前锋 1979-05-09 波兰 174 68

30 库萨瓦西利斯 Fotis Koutzavasilis 门将 1989-03-11 希腊 183 

31 菲洛梅诺 Lucio Filomeno 前锋 1980-05-08 阿根廷 184 82

36 萨维尼 Mirko Savini 后卫 1979-03-11 意大利 182 74

42 泽维拉 Zwela 前卫 1983-08-03 安哥拉 182 78

80 克里斯蒂亚诺 Cristiano 前腰 1983-09-28 巴西 174 69

91 克雷西奇 Dario Kresic 门将 1984-01-11 克罗地亚 195 89


 贾库米斯 Asterios Giakoumis 门将 1988-05-03 希腊 182 71


 乔尔吉欧 Evangelos Georgiou 前卫 1988-11-04 希腊 178 


 萨科拉里欧 Lefteris Sakellariou 后卫 1987-02-17 希腊 183 


 埃尔扎尔 Nabil Zhar 前锋 1986-08-27 摩洛哥 175 72