山东女排


请输入要查询的词条内容:

山东女排


2010年经过调整的山东省莱商银行女排,以其崭新的精神面貌和高昂的斗志,昂首跨入了新的赛季,这支具有光荣历史和优良传统的老牌甲级劲旅,在莱芜商业银行的大力支持下,在山东师范大学女子排球队的无私援助下,焕发出了新的活力和蓬勃的生机。她们还以自己顽强拼搏、永不放弃的精神和快速多变、细腻准确的战术风格,实践着自己誓为山东排球的腾飞,为中国女排的再度辉煌而奋斗的诺言。

山东女排详细队员名单(注:C为队长,L为自由人):

号码  名字  出生日期  身高(CM) 体重(KG) 扣球(CM) 拦网(CM)

1 刘伟娜 1984.07.01 192 76 317 300

2(L) 王颖 1992.01.07 172 68 284 275

3 周珊珊 1985.01.26 189 80 310 300

4 袁彩霞 1989.04.24 183 65 295 290

5 刘亚菁 1989.07.03 191 75 290 280

6(C) 王男 1984.08.13 180 65 310 299

7 赵瑜 1986.02.18 190 85 312 303

8 解磊 1986.07.25 184 78 300 290

9 王林 1993.01.01 181 70 300 295

10 张樱新 1991.05.15 187 70 290 280

11 曲蓉蓉 1990.02.12 183 73 300 290

12 赵水涵 1989.01.01 175 63 300 290

13 王敏 1989.02.20 187 78 300 290

14 左婷  1990.12 186 75 310 300

15 张鑫 1992.03.13 185 70 290 280

16 孙倩 1991.01.20 180 75 280 270

17 郗增辉 1990.09.02 187 78 295 285

18 张帆 1986.09.10 192 70 320 302

主要成绩

2006年全国女排锦标赛季军

2010-2011赛季全国女排联赛第九名

相关分词: 山东女排 山东 东女 女排