卫闽镇计生办


请输入要查询的词条内容:

卫闽镇计生办




行政辖域:

卫闽镇地处邵武东部,东与顺昌大干镇接壤,西北与拿口镇相邻,南与洪墩镇交界,富屯溪、鹰夏铁路、316国道穿境而过,水、陆交通十分方便,卫闽火车站年货运量1200个车皮,距市区55公里,距京九高速公路顺昌道口45公里,面积105.23平方公里,其中耕地面积807.53公顷,山林面积8165.73公顷。卫闽镇计生办辖卫闽、外石、谢坊、高坊、王溪口、陈坊6个行政村21个自然村,48个村民小组,共2410户。2008年,全镇人口8089人,其中农业人口7214人。

基本情况:

全办人员5人,其中计生办3人,计生服务所2人;上级主管部门邵武市计生局;全镇2006-2008年计划生育工作为邵武市一类乡镇。

基本数据


2009年全年数据,总人口8090人,总户数2547,育妇数2355人,已婚育妇数1711人,综合节育率90.12%,长效节育率88.31%;当年结婚53对;当年领取独生子女父母光荣证57本;全年落实四术共106例,其中女扎23例、放环70例、人流11例、引产2例,取环14例。

当年共出生87人,政策内出生81人,政策符合率93.18%;出生生男孩44人,女孩43人,当年两女出生12人。

注:截止日期:2009年9月30日

工作职责


一宣传教育

1、年初要有宣传教育工作计划;

2、宣传教育的形式多样;宣传标语条数、固定宣传画、培训的次数、咨询次数、宣传报道条数;

二流动人口

1、流动人口工作领导小组;

2、春节期间“关爱流动人口、打造温馨创业环境“专项服务活动的方案及流出人口信息收集表;

3、流动人口管理责任书;

三服务所

目标落实


外石村:

全市排名


2009年统计报表预演主要指标完成情况

单位 出生率  政策符合率  性别比  二孩性别比 累计二女扎率 当年二女扎率 累计领证率 当年领证率  一孩育妇比 初婚率

邵武市 11.27  93.33  105.13  115.85  89.17  130.60  53.80  121.52  60.21  7.54

昭阳街道 11.06 94.54 102.34 112.50 81.68 118.75 60.76 113.72 82.86 6.83

通泰街道 9.44 94.13 109.36 112.82 82.33 113.04 53.78 104.55 78.94 6.55

水北街道 7.35 95.15 103.96 90.00 93.69 116.67 59.80 165.41 87.38 5.60

晒口街道 4.74 97.44 95.00 66.67 87.50 100.00 52.02 102.94 75.60 4.13

城郊镇 11.04 92.31 94.94 127.27 89.57 150.00 53.30 107.69 51.95 7.86

水北镇 12.85 93.41 103.15 94.44 90.81 138.10 60.40 104.76 50.14 7.03

下沙镇 13.00 94.57 91.67 144.44 92.90 150.00 43.05 123.64 56.69 8.19

卫闽镇 10.79 93.10 102.33 116.67 89.69 100.00 49.30 105.56 50.03 6.57

沿山镇 14.07 93.28 102.40 110.26 91.82 126.32 48.42 130.97 49.21 9.46

拿口镇 12.46 92.83 107.10 104.92 86.38 111.11 53.27 123.70 44.82 7.33

洪墩镇 11.37 92.63 106.52 110.34 90.08 144.44 52.05 120.77 51.29 7.96

大埠岗镇 11.58 92.31 101.19 130.43 88.05 100.00 45.80 106.94 46.78 7.19

和平镇 13.02 92.46 103.23 111.43 87.14 170.59 49.97 136.08 46.28 9.20

肖家坊镇 13.78 92.63 108.89 142.86 93.03 140.00 51.93 124.36 45.90 9.22

大竹镇 11.56 92.16 152.50 150.00 88.76 118.18 44.59 134.62 51.05 6.23

吴家塘镇 9.70 93.67 119.44 91.67 92.04 116.67 42.16 115.15 55.02 8.72

桂林乡 15.37 92.47 104.40 144.83 91.21 200.00 45.75 129.41 43.90 11.90

张厝乡 10.94 92.96 91.89 142.86 93.18 100.00 49.74 138.71 42.40 8.47

金坑乡 12.69 92.22 109.30 106.67 92.94 150.00 47.59 111.67 44.70 8.74

2009年10月13日