伊朗男排


请输入要查询的词条内容:

伊朗男排


伊朗男排目前世界排名第十四位,是亚洲男子排坛的一支劲旅,在2011年的亚洲男子排球锦标赛上,以全胜战绩首次夺得冠军.

伊朗男排名单

号码 姓名 出生日期 身高(CM) 体重(KG) 扣球高度(CM) 拦网高度(CM)

1 法雅兹 12/01/1993 195 85 330 310

2 萨法耶 27/06/1990 194 88 311 307

3 侯赛尼 23/07/1975 183 73 339 320

4 穆萨维 22/08/1987 203 86 348 328

5 德加拉 06/03/1989 207 101 350 340

(L)6 阿里-侯赛尼 28/04/1982 180 70 300 290

7 扎里尼 18/10/1985 198 91 336 318

(L)8 扎里夫 03/03/1983 165 60 290 271

(C)9 纳迪 02/09/1980 200 90 334 320

10 加富尔 06/06/1991 203 78 338 333

11 塔里瓦迪 05/11/1992 191 86 318 313

12 纳扎里 22/05/1984 195 85 345 331

13 马哈达维 13/02/1984 185 82 335 330

14 卡沙瓦兹 16/02/1987 198 94 350 340

15 巴哈谢施 21/03/1984 200 91 341 323

16 巴扎嘉德 16/03/1979 200 93 360 350

17 纳迦非 23/07/1991 196 85 325 317

18 默罕默迪 19/05/1987 205 102 350 335

19 卡玛兰德 11/05/1989 201 91 320 315

20 米尔扎纳普 07/10/1991 205 88 325 315

(主帅-韦拉斯科,C-队长,L-自由人)

主要战绩

亚锦赛

2003年天津亚洲男排锦标赛季军

2009年马尼拉亚洲男排锦标赛亚军

2011年德黑兰亚洲男排锦标赛冠军

2011年日本东京世界杯,第9名;

相关分词: 伊朗 男排