K427次


请输入要查询的词条内容:

K427次




列车信息


车次:K427次

运行区段:重庆北—杭州 列车类型:快车 管辖铁路局:成都铁路局

运行信息


站次 站名 日期 到达时间 开车时间 停车时间 里程 硬座 一等软座 硬卧上/中/下

1 重庆北 - 起点站 23:37 - 0 - - -

2 长寿 第二天 00:14 00:22 8分 56公里 ¥12 - ¥58/¥63/¥66

3 涪陵 第二天 00:51 00:56 5分 100公里 ¥16 - ¥62/¥67/¥70

4 武隆 第二天 01:38 01:44 6分 167公里 ¥25 - ¥71/¥76/¥79

5 黔江 第二天 03:56 04:02 6分 280公里 ¥42 - ¥88/¥93/¥96

6 秀山 第二天 07:45 08:05 20分 406公里 ¥63 - ¥111/¥115/¥118

7 铜仁 第二天 09:46 09:52 6分 509公里 ¥73 - ¥130/¥133/¥137

8 怀化 第二天 12:20 12:45 25分 602公里 ¥82 - ¥145/¥149/¥155

9 新化 第二天 16:23 16:26 3分 824公里 ¥113 - ¥195/¥201/¥209

10 娄底 第二天 17:50 17:56 6分 917公里 ¥120 - ¥208/¥216/¥222

11 株洲 第二天 19:56 20:15 19分 1042公里 ¥137 - ¥234/¥242/¥249

12 醴陵 第二天 20:42 20:45 3分 1084公里 ¥140 - ¥240/¥248/¥257

13 萍乡 第二天 21:13 21:17 4分 1123公里 ¥143 - ¥246/¥254/¥263

14 鹰潭 第三天 01:14 01:20 6分 1494公里 ¥179 - ¥306/¥317/¥327

15 上饶 第三天 03:35 03:39 4分 1610公里 ¥194 - ¥330/¥341/¥353

16 衢州 第三天 05:01 05:05 4分 1721公里 ¥203 - ¥345/¥357/¥369

17 龙游 第三天 05:25 05:28 3分 1752公里 ¥203 - ¥345/¥357/¥369

18 金华西 第三天 06:06 06:12 6分 1807公里 ¥208 - ¥355/¥367/¥379

19 义乌 第三天 06:46 06:49 3分 1855公里 ¥215 - ¥365/¥377/¥390

20 杭州 第三天 08:57 终到站 - 1994公里 ¥226 - ¥383/¥395/¥409

相关分词: K427 427