生活满意度指数


请输入要查询的词条内容:

生活满意度指数


生活满意度指数(Satisfaction with Life Index,SWL)是由英国莱斯特大学社会心理学家阿德里安怀特(Adrian White)建立的。

生活满意度指数是基于多个数据,包括新经济基金会的快乐星球指数、2003年联合国《人类发展报告》、由美国中央情报局公布的国内生产总值和联合国教科文组织的中等教育程度。

调查也显示健康(ρ=0.62)、财富(ρ=0.52)和教育(ρ=0.51)与快乐的相关。(ρ是相关系数)生活满意度是个人生活的综合认知判断,主要是个体生活的一个总体的概括认识和评价。作为一个认知因素,它常被看成是主观幸福感的关键指标,是对快乐的补充,是主观幸福感的一种更有效的衡量标准。目前,国内外学者对生活满意度已经形成了一个比较一致的看法:生活满意度是个人依照自己选择的标准对自己大部分时间或持续一定时期生活状况的总体性认知评估,它是衡量某一社会人们生活质量的重要参数。

国家/地区排名


排名 国家/地区 生活满意度指数 排名 国家/地区 生活满意度指数

1 丹麦 273.33 90 日本 206.67

2 瑞士 273.33 91 也门 206.67

3 奥地利 260 92 葡萄牙 203.33

4 冰岛 260 93 斯里兰卡 203.33

5 巴哈马群岛 256.67 94 塔吉克斯坦 203.33

6 芬兰 256.67 95 越南 203.33

7 瑞典 256.67 96 伊朗 200

8 不丹 253.33 97 科摩罗 196.67

9 文莱 253.33 98 克罗地亚 196.67

10 加拿大 253.33 99 波兰 196.67

11 爱尔兰 253.33 100 佛得角 193.33

12 卢森堡 253.33 101 哈萨克斯坦 193.33

13 哥斯达黎加 250 102 南韩 193.33

14 马耳他 250 103 马达加斯加岛 193.33

15 荷兰 250 104 孟加拉国 190

16 安提瓜和巴布达 246.67 105 刚果共和国 190

17 马来西亚 246.67 106 冈比亚 190

18 新西兰 246.67 107 匈牙利 190

19 挪威 246.67 108 利比亚 190

20 塞舌尔 246.67 109 南非 190

21 圣基茨和尼维斯 246.67 110 柬埔寨 186.67

22 阿拉伯联合酋长国 246.67 111 厄瓜多尔 186.67

23 美国 246.67 112 肯尼亚 186.67

24 瓦努阿图 246.67 113 黎巴嫩 186.67

25 委内瑞拉 246.67 114 摩洛哥 186.67

26 澳大利亚 243.33 115 秘鲁 186.67

27 巴巴多斯 243.33 116 塞内加尔 186.67

28 比利时 243.33 117 玻利维亚 183.33

29 多米尼加 243.33 118 海地 183.33

30 阿曼 243.33 119 尼泊尔 183.33

31 沙特阿拉伯 243.33 120 尼日利亚 183.33

32 苏里南 243.33 121 坦桑尼亚 183.33

33 巴林 240 122 贝宁 180

34 哥伦比亚 240 123 博茨瓦纳 180

35 德国 240 124 几内亚比绍 180

36 圭亚那 240 125 印度 180

37 洪都拉斯 240 126 老挝 180

38 科威特 240 127 莫桑比克 180

39 巴拿马 240 128 巴勒斯坦 180

40 圣文森特和格林纳丁斯 240 129 斯洛伐克 180

41 英国 236.67 130 缅甸 176.67

42 多米尼加 233.33 131 马里 176.67

43 危地马拉 233.33 132 毛里塔尼亚 176.67

44 牙买加 233.33 133 土耳其 176.67

45 卡塔尔 233.33 134 阿尔及利亚 173.33

46 西班牙 233.33 135 赤道几内亚 173.33

47 圣卢西亚 233.33 136 罗马尼亚 173.33

48 伯利兹 230 137 波斯尼亚和黑塞哥维那 170

49 塞浦路斯 230 138 喀麦隆 170

50 意大利 230 139 爱沙尼亚 170

51 墨西哥 230 140 几内亚 170

52 萨摩亚 230 141 约旦 170

53 新加坡 230 142 叙利亚 170

54 所罗门 230 143 塞拉利昂 166.67

55 特立尼达和多巴哥 230 144 阿塞拜疆 163.33

56 阿根廷 226.67 145 中非共和国 163.33

57 斐济 223.33 146 马其顿 163.33

58 以色列 223.33 147 多哥 163.33

59 蒙古 223.33 148 赞比亚 163.33

60 圣多美和普林西比 223.33 149 安哥拉 160

61 萨尔瓦多 220 150 吉布提 160

62 法国 220 151 埃及 160

63 中国香港 220 152 布基纳法索 156.67

64 印尼 220 153 埃塞俄比亚 156.67

65 吉尔吉斯斯坦 220 154 拉脱维亚 156.67

66 马尔代夫 220 155 立陶宛 156.67

67 斯洛文尼亚 220 156 乌干达 156.67

68 中国台湾 220 157 阿尔巴尼亚 153.33

69 东帝汶 220 158 马拉维 153.33

70 汤加 220 159 乍得 150

71 智利 216.67 160 科特迪瓦 150

72 格林纳达 216.67 161 尼日尔 150

73 毛里求斯 216.67 162 厄立特里亚 146.67

74 纳米比亚 216.67 163 卢旺达 146.67

75 巴拉圭 216.67 164 保加利亚 143.33

76 泰国 216.67 165 莱索托 143.33

77 捷克共和国 213.33 166 巴基斯坦 143.33

78 菲律宾 213.33 167 俄罗斯 143.33

79 突尼斯 213.33 168 斯威士兰 140

80 乌兹别克斯坦 213.33 169 格鲁吉亚 136.67

81 巴西 210 170 白俄罗斯 133.33

82 中国大陆 210 171 土库曼斯坦 133.33

83 古巴 210 172 亚美尼亚 123.33

84 希腊 210 173 苏丹 120

85 尼加拉瓜 210 174 乌克兰 120

86 巴布亚新几内亚 210 175 摩尔多瓦 116.67

87 乌拉圭 210 176 刚果民主共和国 110

88 加蓬 206.67 177 津巴布韦 110

89 加纳 206.67 178 布隆迪 100

相关分词: 生活 满意度 满意 意度 指数